V soboto 14.3. je potekalo drugo interno klubsko bazensko tekmovanje H2O Team Pool Challenge (3 ure, 3 discipline, 3 pravila). Ker gre za rekreativno tekmovanje v sproščeni atmosferi so pravila zelo enostavna:
1. sodelujejo lahko samo člani H2O team-a
2. obvezna dobra volja
3. če kdo izgubi zavest je dolžen rundo
Tokratnega Pool Challenga se je udeležilo 12 članov H2O teama, ki so bili razdeljeni v skupini rekreativci (9) in tekmovalci (3).
Toni Nagode je bil tokratni zmagovalec in je postavil nov najboljši rezultat 159,2 točke.
Rezultati rekreativci:
STA
| Št. | Tekmovalec | Rezultat | |
| 1 | Primož Šauperl | 6min | 10s |
| 2 | Alan Pavlič | 5min | 32s |
| 3 | Toni Negode | 5min | 11s |
DYN
| Št. | Tekmovalec | Rezultat |
| 1 | Toni Negode | 112m |
| 2 | Rene Svetina | 103m |
| 3 | Primož Šauperl | 100m |
| 3 | Rok Granda | 100m |
DNF
| Št. | Tekmovalec | Rezultat |
| 1 | Toni Negode | 82m |
| 2 | Rok Granda | 65m |
| 3 | Mičo Tešič | 62m |
SKUPNO (1s = 0,2 točke; 1m = 0,5 točke)
| Št. | Tekmovalec | SKUPAJ točk |
| 1 | Toni Negode | 159,2 |
| 2 | Primož Šauperl | 152,5 |
| 3 | Alan Pavlič | 141,4 |
| 4 | Rok Granda | 123,5 |
| 5 | Matevž Tomaževič | 113,5 |
| 6 | Mičo Tešič | 110 |
| 7 | Andrej Korošec | 104,4 |
| 8 | Rene Svetina | 99,7 |
| 9 | Dušan Grosek | 90,2 |
Rezultati rekreativci:
STA
| Št. | Tekmovalec | Rezultat | |
| 1 | Nataša Larissi | 4min | 30s |
| 2 | Žan Petek | 4min | 0s |
| 3 | Martin Mali | 3min | 40s |
DYN
| Št. | Tekmovalec | Rezultat |
| 1 | Martin Mali | 126m |
| 2 | Žan Petek | 123m |
| 3 | Nataša Larissi | 111m |
DNF
| Št. | Tekmovalec | Rezultat |
| 1 | Martin Mali | 90m |
| 2 | Žan Petek | 66m |
| 3 | Nataša Larissi | 51m |
SKUPNO (1s = 0,2 točke; 1m = 0,5 točke)
| Št. | Tekmovalec | SKUPAJ točk |
| 1 | Martin Mali | 152 |
| 2 | Žan Petek | 142,5 |
| 3 | Nataša Larissi | 135 |
Vsi rezultati in slike so objavljeni na forumu. Tudi tokrat ni nihče izgubil zavesti.




